FROM BIOLOGICAL NEURON TO ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS | ch1.pdf | ch1P.pdf | Qs on CH1 | |
CHAPTER 2 | RECURRENT NEURAL NETWORKS | ch2.pdf | ch2P.pdf | Qs on CH2 and CH3 |
CHAPTER 3 | NEURAL NETWORKS AS ASSOCIATIVE MEMORY | ch3.pdf | ch3P.pdf | |
CHAPTER 4 | COMBINATORIAL OPTIMIZATION BY NEURAL NETWORKS | ch4.pdf | ch4P.pdf | Qs on CH4 |
CHAPTER 5 | ANNEALING BY STOCHASTIC NEURAL NETWORK FOR OPTIMIZATION | ch5.pdf | ch5P.pdf | Qs on CH5 |
CHAPTER 6 | LEARNING IN FEEDFORWARD NETWORKS | ch6.pdf | ch6P.pdf | Qs on CH6 |
CHAPTER 7 | RECURRENT BACKPROPAGATION | ch7.pdf | ch7P.pdf | |
CHAPTER 8 | DATA CLUSTERING AND SELF ORGANIZING FEATURE MAPS | ch8.pdf | ch8P.pdf | Qs on CH8 |
CHAPTER 9 | RADIAL BASIS FUNCTION NETWORKS | ch9.pdf | ch9P.pdf | Qs on CH9 |
REFERENCES | references.pdf | |||
|
Friday, April 29, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment